| 网站首页 | 足球彩票 | 体彩资讯 | 福利彩票 | 论坛 | 单场足彩|蓝彩 | 体育新闻 | 投资理财 | 500wan合买 | 
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 第一彩经 >> 足球彩票 >> 数据赔率 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
胜负彩07030期欧洲四大博彩公司最新赔率           ★★★

胜负彩07030期欧洲四大博彩公司最新赔率

作者:佚名 文章来源:新浪足彩 点击数: 更新时间:2007-5-3 23:57:23

博彩公司 威廉希尔 Interwetten 立博lad168 SNAI
意甲联赛
亚特兰 VS 锡耶纳 2.80 2.30 3.00 2.70 2.20 3.20 2.63 2.30 3.25 2.80 2.30 3.20
卡利亚 VS 乌迪内 1.50 3.40 6.00 1.55 3.40 5.00 1.50 3.25 6.50 1.50 3.50 6.50
切 沃 VS 帕尔马 2.10 2.87 3.30 2.20 2.80 3.30 2.10 2.80 3.40 2.15 2.90 3.40
恩波利 VS 卡塔尼 1.83 2.62 5.00 1.80 2.60 4.90 1.83 2.63 5.00 1.85 2.60 5.50
拉齐奥 VS 利沃诺 1.50 3.30 6.50 1.50 3.30 6.70 1.50 3.20 7.00 1.50 3.30 7.50
梅西纳 VS 国 米 6.00 3.40 1.50 5.40 3.20 1.55 6.00 3.20 1.53 9.00 3.00 1.52
6日(10:00)       5.20 3.40 1.60            
AC米兰 VS 佛罗伦 1.80 3.00 4.20 1.80 3.00 4.40 1.80 3.00 4.33 1.70 3.00 5.50
巴勒莫 VS 罗 马 2.15 3.00 3.10 2.20 2.90 3.00 2.20 3.00 3.00 2.15 3.00 3.30
桑普多 VS 雷吉纳 2.50 2.40 3.25 2.20 2.70 3.20 2.38 2.50 3.25 2.35 2.55 3.50
都 灵 VS 阿斯科 1.16 5.00 15.00 1.25 4.60 10.50 1.18 5.50 12.00 1.15 6.00 15.00
博彩公司 威廉希尔 Interwetten 立博lad168 SSP
西甲联赛
贝蒂斯 VS 赫塔菲 2.00 3.20 3.20 2.00 3.00 3.60 2.00 3.00 3.50 2.00 3.20 3.35
西班牙 VS 马竞技 2.40 3.10 2.60 2.50 3.10 2.60 2.50 3.00 2.60 2.55 3.00 2.60
皇 马 VS 塞维利 1.90 3.10 3.60 1.85 3.10 4.00 1.80 3.20 4.00 1.90 3.15 3.75
维拉利 VS 塞尔塔 1.90 3.20 3.50 1.85 3.10 4.00 1.83 3.20 3.75 1.90 3.20 3.75
5日(15:30)       1.90 3.10 3.50 1.91 3.20 3.50      

 

文章录入:第一彩经    责任编辑:第一彩经 
 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关文章:本周足彩最新开奖:巴萨告捷 西汉姆奉献3+
    胜负彩07030期任选9场96元复式心水推荐
    胜负彩第07030期任选9场:选胆求稳 关注主队
    胜负彩第07030期14场过滤:以拉齐奥、都灵做胆
    胜负彩第07030期任选9场过滤:皇马博单“3”
    胜负彩07030期陆慧明推荐:罗马客场危险
    胜负彩07030期TOM专家八丁:国米做客做胆胜
    胜负彩07030期TOM赢指火线:卡利亚主胜可博胆
    胜负彩07030期凯利指数火线:雷吉纳客战不败
    胜负彩07030期必发交易量火线:交易支持都灵稳胜
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最 新 推 荐
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)