| 网站首页 | 足球彩票 | 体彩资讯 | 福利彩票 | 论坛 | 单场足彩|蓝彩 | 体育新闻 | 投资理财 | 500wan合买 | 
   
您现在的位置: 第一彩经 >> 足球彩票 >> 数据赔率 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
[组图]双色球号码分布走势图         ★★★ 【字体:
双色球号码分布走势图
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-9-17
期号 红球小号区 红球大号区 数据区 蓝球区
一区 二区 三区 一区 二区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 奇偶 大小 尾和 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2007025 7 3 03 3 5 4 2 1 1 3 4 7 2 15 12 16 1 18 17 5 7 22 23 8 1 26 1 5 6 10 4 1 2 108  2:4 4:2 28  23 2 03 13 9 1 34 28 11 3 7 20 4 5 10 14
2007026 01 4 1 04 6 5 3 2 2 4 5 8 3 14 13 16 2 1 18 6 8 1 1 9 2 26 2 6 29 11 5 2 3 90  2:4 2:4 30  24 3 1 14 10 2 35 29 12 10 8 21 5 6 11 15
2007027 1 02 03 1 7 6 4 3 09 5 6 9 4 1 14 1 3 2 19 7 9 22 2 24 3 1 27 7 1 12 6 3 4 87  3:3 3:3 27  25 4 2 15 11 3 36 30 13 1 11 22 6 7 12 16
2007028 2 1 03 2 8 7 5 08 1 6 7 10 13 2 15 2 4 3 20 20 10 1 3 1 4 2 1 8 29 30 7 4 5 103  3:3 3:3 23  26 5 3 16 12 4 37 31 14 2 11 23 7 8 13 17
2007029 3 2 1 3 9 06 6 08 09 7 11 11 1 3 16 3 5 4 19 1 21 2 4 2 5 3 2 9 1 1 8 5 6 74  4:2 2:4 34  27 6 4 17 13 5 38 32 15 10 1 24 8 9 14 18
2007030 4 3 03 4 10 1 7 1 1 8 1 12 2 4 17 16 6 5 1 2 21 22 5 3 6 4 27 10 2 30 9 6 7 119  3:3 4:2 19  28 7 5 04 14 6 39 33 16 1 2 25 9 10 15 19
2007031 5 4 1 04 11 06 8 2 2 10 2 12 3 5 18 1 7 6 19 3 1 1 6 4 7 5 1 11 3 1 31 7 8 82  2:4 2:4 22  01 8 6 1 15 7 40 34 17 2 3 26 10 11 16 20
2007032 6 5 2 04 12 1 9 08 3 1 3 1 4 6 19 16 8 7 1 4 2 2 7 24 8 6 2 12 4 30 1 32 9 114  0:6 3:3 24  1 9 7 2 16 8 41 35 18 3 4 27 11 12 17 16
2007033 7 6 03 04 13 2 10 1 4 2 11 2 5 7 20 1 17 18 2 5 3 3 8 1 9 7 3 28 5 1 2 1 10 81  3:3 3:3 31  2 10 8 3 17 9 42 36 09 4 5 28 12 13 18 1
2007034 8 02 1 1 14 3 11 2 09 3 1 12 6 14 21 2 1 1 3 6 4 4 23 2 25 8 4 1 6 2 3 2 11 85  3:3 2:4 25  3 11 9 4 18 10 43 37 1 5 6 29 13 14 19 16
2007035 01 1 2 04 15 4 12 08 1 4 2 12 7 1 22 3 2 2 4 7 5 5 1 3 1 9 5 2 29 3 31 3 12 85  3:3 2:4 25  4 12 10 5 19 06 44 38 2 6 7 30 14 15 20 1
2007036 1 2 03 1 16 5 13 1 2 5 3 1 8 14 23 4 3 3 5 8 21 6 23 4 2 10 6 3 1 30 31 4 13 122  4:2 4:2 12  5 13 11 6 20 1 45 39 3 10 8 31 15 16 21 2
2007037 2 3 1 2 17 6 14 2 3 10 11 2 9 1 24 16 4 4 6 9 1 7 23 5 3 11 7 4 2 1 31 5 33 124  4:2 3:3 14  6 14 12 7 21 2 46 40 4 1 9 32 16 17 22 16
2007038 3 4 03 3 18 7 15 3 4 1 11 3 10 14 25 1 5 5 19 10 21 8 1 6 4 12 8 5 3 30 1 6 1 98  4:2 3:3 18  7 15 13 8 05 3 47 41 5 2 10 33 17 18 23 1
2007039 4 5 1 4 19 06 07 4 5 2 1 4 11 1 26 2 6 6 19 11 1 9 2 24 5 13 27 6 29 1 2 7 2 112  4:2 4:2 42  01 16 14 9 1 4 48 42 6 3 11 34 18 19 24 2
2007040 5 6 2 5 20 1 1 5 6 3 2 5 13 14 15 3 7 7 19 12 2 10 3 24 6 14 1 7 1 30 3 8 3 115  3:3 3:3 25  1 17 15 10 2 5 49 43 7 10 12 35 19 20 25 3
2007041 01 7 03 6 21 2 2 6 09 4 11 6 1 1 1 4 8 8 1 13 3 11 4 1 7 26 2 8 2 1 31 9 4 81  5:1 2:4 21  2 18 16 11 3 6 50 44 8 1 13 12 20 21 26 4
2007042 1 8 03 7 22 3 3 7 1 5 1 7 13 2 2 16 9 9 19 14 4 12 5 2 8 1 3 9 3 2 1 32 33 116  4:2 3:3 26  3 19 17 12 4 7 51 08 9 2 14 1 21 22 27 5
2007043 2 9 03 8 23 4 4 08 2 10 11 8 1 14 3 1 10 10 1 15 5 13 6 3 9 2 4 10 4 30 2 1 1 76  2:4 1:5 16  4 20 18 13 05 8 52 1 10 3 15 2 22 23 28 6
2007044 3 10 1 9 24 5 5 1 09 1 1 9 13 1 4 2 11 11 2 20 21 14 7 24 10 3 5 11 5 1 3 32 2 119  3:3 4:2 19  5 21 19 14 1 9 53 08 11 4 16 3 23 24 29 7
2007045 01 11 2 10 25 6 6 2 1 2 2 12 1 2 5 3 12 18 3 1 21 15 8 1 11 4 6 28 6 30 4 1 3 110  2:4 4:2 20  6 22 20 15 2 10 54 1 12 10 17 4 24 25 30 8
2007046 1 02 3 11 26 06 07 3 09 3 3 1 2 3 6 4 13 1 19 2 1 16 9 2 12 26 7 1 7 1 5 2 4 69  3:3 2:4 39  7 23 21 16 3 11 55 2 13 1 18 5 25 14 31 9
2007047 2 02 4 04 27 1 1 4 1 4 4 2 3 4 7 16 14 18 1 3 2 17 23 3 13 1 8 2 8 30 6 3 5 93  1:5 3:3 23  8 24 22 17 4 06 56 3 14 2 19 6 26 1 32 10
2007048 3 02 5 1 28 2 2 5 2 5 11 12 4 5 15 1 17 1 2 4 3 18 1 4 14 2 9 28 9 1 7 4 6 85  3:3 2:4 25  9 25 23 18 5 1 57 4 15 3 20 12 27 2 33 11
2007049 4 1 6 04 29 3 3 6 3 6 1 1 5 14 1 2 1 18 19 5 4 19 2 5 15 3 10 1 10 2 31 5 33 119  3:3 4:2 29  10 02 24 19 6 2 58 5 16 4 21 1 28 3 34 12
2007050 01 2 7 1 05 4 4 08 4 7 2 2 13 1 2 3 2 18 1 6 5 20 3 6 25 4 11 2 11 3 1 6 1 70  4:2 2:4 30  11 02 25 20 7 3 59 6 17 5 22 2 29 4 35 13
2007051 1 3 03 2 1 5 5 1 5 8 3 3 1 14 3 16 3 1 2 7 6 21 4 7 1 26 27 3 12 4 2 7 33 119  3:3 3:3 29  12 1 26 21 8 4 60 7 18 6 23 3 13 5 36 14
2007052 2 02 03 3 2 6 07 08 6 9 4 4 2 1 4 1 4 2 3 8 7 22 5 8 2 26 1 4 29 5 3 8 1 75  3:3 2:4 35  13 2 27 22 9 5 07 8 19 7 24 4 1 6 37 15
2007053 3 1 1 4 3 7 1 1 7 10 5 5 13 2 5 16 17 18 4 9 8 23 6 9 3 1 27 5 1 6 4 9 2 101  3:3 3:3 31  14 3 28 23 10 6 1 9 20 8 11 5 2 7 38 16
2007054 01 2 03 5 4 8 2 2 8 1 6 6 1 3 6 16 1 18 5 10 9 24 23 10 4 2 1 28 2 7 5 10 3 89  3:3 3:3 29  15 4 29 24 05 7 2 10 21 9 1 6 3 8 39 17

文章录入:第一彩经    责任编辑:第一彩经 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    七星彩号码个数统计
    七星彩中奖号码走势图
    双色球蓝球号码遗漏值
    双色球红球号码遗漏值
    双色球历史遗漏与遗传表
    双色球号码个数统计
    双色球红球常规统计走势图
    双色球蓝球号码分布图
    双色球红球号码分布图
    排列三常用数据统计图表
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)