| 网站首页 | 足球彩票 | 体彩资讯 | 福利彩票 | 论坛 | 单场足彩|蓝彩 | 体育新闻 | 投资理财 | 500wan合买 | 
   
您现在的位置: 第一彩经 >> 足球彩票 >> 数据赔率 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
排列三常用数据统计图表         ★★★ 【字体:
排列三常用数据统计图表
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-9-17

期号 开奖
号码
奇数
个数
大数
个数
质数
个数
跨度值 码距值 遗传值 平均值 余数值 合值 最小数 中间数 最大数 百减十 十减个 百减个
2007097 532 2 1 3 3 10 0 3 1 0 2 3 5 2 1 3
2007098 679 2 3 1 3 5 0 7 1 2 6 7 9 1 2 3
2007099 405 1 1 1 5 6 0 3 0 9 0 4 5 4 5 1
2007100 941 2 1 1 8 15 1 5 2 4 1 4 9 5 3 8
2007101 349 2 1 1 6 4 2 5 1 6 3 4 9 1 5 6
2007102 485 1 2 1 4 6 1 6 2 7 4 5 8 4 3 1
2007103 441 1 0 1 3 10 2 3 0 9 1 4 4 0 3 3
2007104 754 2 2 2 3 10 1 5 1 6 4 5 7 2 1 3
2007105 999 3 3 0 0 8 0 9 0 7 9 9 9 0 0 0
2007106 845 1 2 1 4 10 0 6 2 7 4 5 8 4 1 3
2007107 691 2 2 1 8 12 0 5 1 6 1 6 9 3 8 5
2007108 497 2 2 1 5 4 1 7 2 0 4 7 9 5 2 3
2007109 395 3 2 2 6 5 1 6 2 7 3 5 9 6 4 2
2007110 786 1 3 1 2 8 0 7 0 1 6 7 8 1 2 1
2007111 762 1 2 2 5 12 2 5 0 5 2 6 7 1 4 5
2007112 734 2 1 2 4 10 1 5 2 4 3 4 7 4 1 3
2007113 183 2 1 2 7 6 1 4 0 2 1 3 8 7 5 2
2007114 786 1 3 1 2 8 1 7 0 1 6 7 8 1 2 1
2007115 167 2 2 2 6 4 2 5 2 4 1 6 7 5 1 6
2007116 272 1 1 3 5 7 1 4 2 1 2 2 7 5 5 0
2007117 378 2 2 2 5 3 1 6 0 8 3 7 8 4 1 5
2007118 971 3 2 2 8 15 1 6 2 7 1 7 9 2 6 8
2007119 967 2 3 1 3 9 2 7 1 2 6 7 9 3 1 2
2007120 534 2 1 2 2 8 0 4 0 2 3 4 5 2 1 1
2007121 006 0 1 0 6 5 0 2 0 6 0 0 6 0 6 6
2007122 520 1 1 2 5 12 1 2 1 7 0 2 5 3 2 5
2007123 525 2 2 3 3 7 3 4 0 2 2 5 5 3 3 0
2007124 779 3 3 2 2 6 0 8 2 3 7 7 9 0 2 2
2007125 163 2 1 2 5 5 0 3 1 0 1 3 6 5 3 2
2007126 075 2 2 2 7 6 0 4 0 2 0 5 7 7 2 5
2007127 909 2 2 0 9 8 1 6 0 8 0 9 9 9 9 0
期号 开奖
号码
奇数
个数
大数
个数
质数
个数
跨度值 码距值 遗传值 平均值 余数值 合值 最小数 中间数 最大数 百减十 十减个 百减个
平 均 值 1.8 1.8 1.5 4.6 7.9 0.8 5.1 0.9 4.4 2.8 5.1 7.4 3.2 3.0 3.1

文章录入:第一彩经    责任编辑:第一彩经 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    七星彩号码个数统计
    七星彩中奖号码走势图
    双色球蓝球号码遗漏值
    双色球红球号码遗漏值
    双色球历史遗漏与遗传表
    双色球号码个数统计
    双色球红球常规统计走势图
    双色球蓝球号码分布图
    双色球红球号码分布图
    双色球号码分布走势图
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)